営業カレンダー

= 2023年 =


2023年 4月

29日:昭和の日
土曜日・日曜日
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

 

2023年 5月

3~5日:5月連休
土曜日・日曜日
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

 

2023年 6月

土曜日・日曜日
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

2023年 7月

17日:海の日
土曜日・日曜日
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

 

2023年 8月

11日:山の日
12~16日:夏季休業
21日:創立記念日
土曜日・日曜日
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

 

2023年 9月

18日:敬老の日
23日:秋分の日
土曜日・日曜日
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

2023年 10月

9日:スポーツの日
土曜日・日曜日
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

 

2023年 11月

3日:文化の日
23日:勤労感謝の日
土曜日・日曜日
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

 

2023年 12月

30日~:年末休業
土曜日・日曜日
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

= 2024年 =


2024年 1月

~4日:年始休業
8日:成人の日
土曜日・日曜日
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

 

2024年 2月

11日:建国記念日
12日:振替休日
23日:天皇誕生日
土曜日・日曜日
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3

 

2024年 3月

20日:春分の日
土曜日・日曜日
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
ページの終了