2025年
4月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 
|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 
29日:昭和の日 土曜日・日曜日 
 
5月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 
|---|
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 
3~6日:5月連休 土曜日・日曜日 
 
 
6月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 
|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
土曜日・日曜日 
 
7月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 
|---|
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 
21日:海の日 土曜日・日曜日 
 
 
8月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 
|---|
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
11日:山の日 13~15日:夏季休業
21日:創立記念日 土曜日・日曜日 
 
9月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
5日:社員研修 15日:敬老の日
23日:秋分の日 土曜日・日曜日 
 
 
10月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 
|---|
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 
13日:スポーツの日 土曜日・日曜日 
 
11月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 
|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
3日:文化の日 23日:勤労感謝の日 
24日:振替休日 土曜日・日曜日 
 
 
12月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 
30日~:年末休業 土曜日・日曜日 
 
 
 
2026年
1月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 
|---|
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 
~2日:年始休業 12日:成人の日
土曜日・日曜日 
 
2月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 
|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 
11日:建国記念日 23日:天皇誕生日
土曜日・日曜日 
 
 
3月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 
|---|
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
20日:春分の日 土曜日・日曜日